티스토리 뷰
2033년 6호 태풍인 카눈이 현재 한반도에 접근하고 있습니다. 지난번 많은 비로 큰 피해가 있었던 만큼 이번 태풍은 큰 피해 없이 잘 지나갔으면 좋겠습니다. 현재 실시간 태풍경로는 아래에서 확인할 수 있습니다.
2023년 8월 9일 9시 현재
중심위치 | 30.9˚N,129.2˚E |
중심기압 | 970 hPa |
최대풍속 | 35 m/s(126 km/h) |
강풍반경[예외반경] | 350 km[남서 약300 km] |
폭풍반경[예외반경] | 140 km[남서 약120 km] |
강도 | 강 |
진행방향 | 북서 |
이동속도 | 12 km/h |
2023년 8월 9일 15시 예상
중심위치 | 31.8˚N,128.8˚E |
중심기압 | 965 hPa |
최대풍속 | 37 m/s(133 km/h) |
강풍반경[예외반경] | 350 km[남서 약290 km] |
폭풍반경[예외반경] | 140 km[남서 약110 km] |
강도 | 강 |
진행방향 | 북북서 |
이동속도 | 18 km/h |
반응형